|
  |
PRT |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8513576 | 16:41:00 | 11:00:00 | ||
8052765 | 16:50:00 | 10:52:00 | ||
8509144 | 17:11:00 | 11:12:00 | ||
8632865 | 17:35:00 | 10:58:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8141974 | 16:28:00 | 10:29:00 | ||
8681407 | 10:37:00 | |||
8516160 | 16:31:00 | 10:12:00 | ||
8655050 | 16:06:00 | 10:25:00 | ||
8519825 | 17:42:00 | 11:20:00 | ||
8668568 | 17:04:00 | 10:47:00 | ||
7201353 | 16:00:00 | 10:10:00 | ||
8516559 | 16:12:00 | 10:16:00 | ||
2045053 | 16:48:00 | 11:11:00 | ||
2062939 | 17:32:00 | 10:40:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8174746 | 16:47:00 | 10:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8150300 | 17:25:00 | 12:36:00 | ||
2024318 | 17:33:00 | 10:39:00 | ||
8030972 | 16:52:00 | 11:48:00 | ||
1415175 | 16:47:00 | 11:54:00 | ||
8303072 | 17:17:00 | 10:42:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2010649 | 17:21:00 | 11:18:00 | ||
8510893 | 16:24:00 | 11:02:00 | ||
8032439 | 17:29:00 | 11:38:00 | ||
8269157 | 17:09:00 | 11:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
12711250 | 16:45:00 | 11:31:00 | ||
1399995 | 16:34:00 | 11:35:00 | ||
8072560 | 17:56:00 | 10:28:00 | ||
8003277 | 16:59:00 | 10:54:00 | ||
8013980 | 17:24:00 | 10:44:00 | ||
8680093 | 16:49:00 | 11:32:00 | ||
8667844 | 16:37:00 | 11:38:00 | ||
8626630 | 17:41:00 | 12:01:00 | ||
8520070 | 16:11:00 | 10:04:00 | ||
1403295 | 16:46:00 | 12:03:00 | ||
8520058 | 18:08:00 | 11:46:00 | ||
8022838 | 17:39:00 | 11:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8079953 | 16:49:00 | 11:02:00 | ||
8650835 | 16:57:00 | 12:15:00 | ||
8680076 | 16:55:00 | 11:10:00 | ||
8650830 | 17:27:00 | 11:44:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8500949 | 17:17:00 | 11:46:00 | ||
8021195 | 17:32:00 | 12:40:00 | ||
8450000 | 16:08:00 | 10:25:00 | ||
8041205 | 16:15:00 | 10:16:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8523064 | 16:48:00 | 10:32:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8004595 | 16:30:00 | 10:44:00 | ||
7211355 | 16:13:00 | 10:36:00 | ||
8032412 | 16:31:00 | 10:29:00 | ||
8032437 | 16:27:00 | 10:18:00 | ||
8066799 | 17:45:00 | 12:25:00 | ||
8090103 | 16:25:00 | 10:35:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8653286 | 17:24:00 | 12:34:00 | ||
8007656 | ||||
8006242 | 16:28:00 | 11:25:00 | ||
8001669 | 17:35:00 | 11:52:00 | ||
FRA |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8020738 | 17:35:00 | 10:24:00 | ||
8276678 | 17:58:00 | 10:17:00 | ||
2442163 | 10:24:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2069940 | 16:18:00 | 12:17:00 | ||
8013147 | 17:53:00 | 10:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2145943 | 16:26:00 | 11:21:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8670208 | 16:53:00 | 10:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8513990 | 17:51:00 | 12:07:00 | ||
8070275 | 17:54:00 | 10:49:00 | ||
8502393 | 17:49:00 | 11:06:00 | ||
8523034 | 17:14:00 | 11:46:00 | ||
8022843 | 17:30:00 | 11:26:00 | ||
8658604 | 16:23:00 | 10:22:00 | ||
8501207 | 16:57:00 | 10:55:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8502454 | 17:19:00 | 10:59:00 | ||
1421582 | 17:09:00 | 11:34:00 | ||
2116069 | 16:33:00 | 10:19:00 | ||
8212001 | 16:57:00 | 11:28:00 | ||
8272007 | 16:53:00 | 11:08:00 | ||
8232003 | 17:15:00 | 11:13:00 | ||
2116080 | 16:43:00 | 11:05:00 | ||
8120977 | ||||
8411070 | 17:07:00 | 10:58:00 | ||
8300899 | 16:37:00 | 12:00:00 | ||
8670556 | 17:13:00 | 11:16:00 | ||
8657247 | 17:12:00 | 11:37:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8020657 | 17:36:00 | 11:02:00 | ||
8229969 | 10:44:00 | |||
1086255 | 12:06:00 | |||
2057779 | 17:10:00 | 11:00:00 | ||
2091988 | 11:13:00 | |||
2102884 | 12:00:00 | |||
2096975 | 11:04:00 | |||
1428531 | ||||
7001241 | 16:27:00 | 10:30:00 | ||
8024112 | 16:54:00 | 11:26:00 | ||
8444607 | 17:05:00 | 11:56:00 | ||
7040517 | 17:34:00 | 11:47:00 | ||
8054130 | 17:18:00 | 11:14:00 | ||
8039997 | 16:24:00 | 10:52:00 | ||
8183011 | 17:14:00 | 11:09:00 | ||
1086234 | 17:30:00 | 10:53:00 | ||
2142984 | 16:42:00 | 10:17:00 | ||
1407460 | 17:22:00 | 11:35:00 | ||
2213777 | 16:45:00 | 10:57:00 | ||
8073974 | 16:37:00 | 11:54:00 | ||
8505643 | 17:07:00 | 10:56:00 | ||
8322223 | 16:46:00 | 10:23:00 | ||
8272736 | 16:36:00 | 11:09:00 | ||
8052184 | 16:29:00 | 11:34:00 | ||
8060060 | 16:59:00 | 11:40:00 | ||
8508896 | 16:30:00 | 10:35:00 | ||
2125470 | 10:48:00 | |||
8444646 | 17:27:00 | 11:40:00 | ||
2010565 | ||||
8508059 | 17:36:00 | 10:23:00 | ||
2219158 | 17:31:00 | 12:00:00 | ||
8073968 | 17:00:00 | 10:31:00 | ||
424821 | 17:02:00 | 11:23:00 | ||
8303033 | 17:29:00 | 11:55:00 | ||
8121529 | 11:05:00 | |||
8434567 | 17:42:00 | 10:07:00 | ||
2139577 | 10:42:00 | |||
8071655 | 10:43:00 | |||
8047330 | 16:33:00 | 11:00:00 | ||
8091013 | 16:57:00 | 11:03:00 | ||
8022853 | 16:57:00 | 10:54:00 | ||
8443555 | 17:19:00 | 11:39:00 | ||
8221310 | 17:43:00 | 11:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8662023 | 17:43:00 | 10:40:00 | ||
8229935 | 16:24:00 | 10:38:00 | ||
8522996 | 16:42:00 | 10:26:00 | ||
8657332 | 17:05:00 | 12:21:00 | ||
8200742 | 16:20:00 | 10:25:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8520095 | 17:21:00 | 11:49:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8060676 | ||||
8502060 | 16:17:00 | 10:18:00 | ||
8665017 | 16:08:00 | 12:21:00 | ||
1450654 | ||||
8501235 | 11:01:00 | |||
8520119 | 10:06:00 | |||
7207682 | ||||
409036 | 16:19:00 | 10:39:00 | ||
8047331 | 17:50:00 | 12:13:00 | ||
8034537 | 17:58:00 | 12:12:00 | ||
1420068 | 11:58:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8033550 | 16:55:00 | 11:40:00 | ||
980483 | 16:27:00 | 10:37:00 | ||
8054121 | 17:40:00 | |||
8409909 | 17:56:00 | 12:07:00 | ||
8071672 | 18:02:00 | 11:13:00 | ||
8445655 | 17:32:00 | 11:19:00 | ||
8328643 | 17:24:00 | 11:57:00 | ||
8508933 | 16:39:00 | 11:13:00 | ||
8053417 | 16:35:00 | 11:52:00 | ||
8480015 | 16:39:00 | 11:07:00 | ||
1395664 | 16:58:00 | 10:47:00 | ||
8514709 | 16:34:00 | 10:57:00 | ||
8514428 | 16:21:00 | 10:33:00 | ||
8621359 | 16:19:00 | 10:32:00 | ||
8047324 | 17:26:00 | 11:14:00 | ||
980480 | 16:57:00 | 10:36:00 | ||
2302645 | 16:34:00 | 10:44:00 | ||
8444628 | 17:44:00 | 11:01:00 | ||
8505635 | 16:12:00 | 10:41:00 | ||
8054126 | 17:06:00 | 11:38:00 | ||
8401070 | 17:15:00 | 10:45:00 | ||
8055521 | 17:06:00 | 11:56:00 | ||
8511661 | 16:51:00 | 10:31:00 | ||
980476 | 17:18:00 | 10:53:00 | ||
7870220 | 17:33:00 | 12:16:00 | ||
8008927 | 16:59:00 | 10:49:00 | ||
403343 | ||||
8670387 | ||||
8126298 | 16:39:00 | 11:12:00 | ||
8522862 | 17:09:00 | 10:09:00 | ||
8170487 | 16:15:00 | 10:04:00 | ||
8670386 | 17:18:00 | 11:23:00 | ||
8071667 | 17:48:00 | 11:08:00 | ||
7204539 | 17:07:00 | 10:48:00 | ||
8040270 | 16:02:00 | 12:19:00 | ||
8054143 | 17:07:00 | 11:08:00 | ||
8160278 | 16:27:00 | 10:54:00 | ||
8015286 | 17:08:00 | 11:58:00 | ||
8514714 | 16:52:00 | 11:11:00 | ||
7190268 | 17:12:00 | 10:47:00 | ||
8047328 | 17:21:00 | 10:18:00 | ||
8513600 | 16:58:00 | 11:33:00 | ||
1416635 | 16:10:00 | 10:35:00 | ||
8160277 | 16:15:00 | 10:27:00 | ||
980484 | 16:16:00 | 10:09:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
7000730 | ||||
7207927 | ||||
7212004 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2108692 | 16:11:00 | 10:12:00 | ||
8638411 | 16:45:00 | 12:06:00 | ||
8501204 | 17:09:00 | 12:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
17:37:00 | 12:02:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8665009 | 17:21:00 | 12:33:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8034303 | 17:10:00 | 10:53:00 | ||
8034305 | 17:48:00 | 10:32:00 | ||
8034302 | 17:09:00 | 11:00:00 | ||
8034304 | 17:14:00 | 11:15:00 | ||
8092071 | 18:12:00 | 10:59:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8641346 | 16:25:00 | 11:51:00 | ||
8444621 | 17:04:00 | 10:37:00 | ||
8502420 | 18:06:00 | 10:53:00 | ||
8011754 | 17:52:00 | 11:40:00 | ||
8011742 | 17:13:00 | 12:27:00 | ||
8229948 | 17:00:00 | 10:47:00 | ||
8502408 | 16:52:00 | 10:46:00 | ||
8670234 | 16:44:00 | 11:03:00 | ||
8268894 | 17:24:00 | 11:50:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8021004 | 16:21:00 | 10:22:00 | ||
2057798 | 16:04:00 | 10:21:00 | ||
8516720 | 16:22:00 | 10:32:00 | ||
8519720 | 16:17:00 | 10:13:00 | ||
8041100 | 16:17:00 | 10:26:00 | ||
8656854 | 16:11:00 | 10:04:00 | ||
2016891 | 16:22:00 | 10:37:00 | ||
2016916 | 16:12:00 | 10:11:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8044601 | 17:01:00 | 11:14:00 | ||
8261975 | 17:25:00 | 11:03:00 | ||
8260180 | 16:29:00 | 10:14:00 | ||
8025590 | 17:38:00 | 11:59:00 | ||
8200980 | 17:30:00 | 10:56:00 | ||
8502491 | 17:18:00 | 11:55:00 | ||
8647673 | 17:37:00 | 12:45:00 | ||
8150718 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8291096 | 16:49:00 | 12:09:00 | ||
8006230 | 17:23:00 | 11:30:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8073969 | 16:36:00 | 10:20:00 | ||
8523031 | 17:12:00 | 10:56:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
7130713 | 16:19:00 | 10:26:00 | ||
351987 | ||||
362147 | ||||
628706 | 16:09:00 | 10:00:00 | ||
8514445 | 18:10:00 | 11:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8670244 | 17:16:00 | 11:31:00 | ||
8670245 | 17:20:00 | 10:21:00 | ||
8112061 | 16:48:00 | 11:08:00 | ||
1603456 | ||||
8070577 | 17:01:00 | 11:58:00 | ||
8311071 | 17:00:00 | 12:01:00 | ||
8511749 | 17:15:00 | 11:30:00 | ||
8670241 | 17:57:00 | 12:04:00 | ||
306322 | 16:18:00 | 11:26:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2100999 | 16:47:00 | 11:25:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8150777 | ||||
2024311 | 16:43:00 | 11:21:00 | ||
1050672 | 18:04:00 | 10:51:00 | ||
8522508 | 17:27:00 | 10:27:00 | ||
1501870 | 17:48:00 | 11:19:00 | ||
8010112 | 18:03:00 | |||
8301272 | 18:00:00 | |||
8516535 | 10:58:00 | |||
8501233 | 17:05:00 | 11:24:00 | ||
8514699 | 16:50:00 | 11:05:00 | ||
8245462 | 17:26:00 | 10:51:00 | ||
8307044 | 17:11:00 | 11:16:00 | ||
8120177 | 17:56:00 | |||
8517968 | 16:43:00 | 10:42:00 | ||
8999666 | 18:01:00 | 10:38:00 | ||
8310312 | 16:33:00 | 10:54:00 | ||
8040377 | 16:44:00 | 11:04:00 | ||
1716978 | 17:08:00 | 11:21:00 | ||
8050110 | 17:33:00 | 11:24:00 | ||
8523028 | 17:01:00 | 10:57:00 | ||
1417505 | 17:54:00 | 10:50:00 | ||
1421317 | 17:16:00 | 11:43:00 | ||
1417495 | 16:51:00 | 11:06:00 | ||
1501881 | 16:55:00 | 11:42:00 | ||
8229960 | 17:21:00 | 11:20:00 | ||
8291209 | 17:55:00 | 11:06:00 | ||
1416829 | 16:49:00 | 11:09:00 | ||
8130374 | 17:46:00 | 11:36:00 | ||
8668982 | 16:17:00 | 11:18:00 | ||
8040770 | 17:48:00 | 11:17:00 | ||
8506484 | 17:14:00 | 11:20:00 | ||
8502558 | 16:45:00 | 10:45:00 | ||
8121971 | 17:02:00 | 11:15:00 | ||
8519735 | 17:39:00 | 11:01:00 | ||
8059576 | 10:49:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8657348 | 18:14:00 | 12:03:00 | ||
8658606 | 17:05:00 | 10:40:00 | ||
8502419 | 17:15:00 | 11:10:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
7171719 | 16:41:00 | 10:20:00 | ||
8506653 | 16:44:00 | 10:55:00 | ||
8658381 | 17:42:00 | 11:29:00 | ||
7207203 | 16:25:00 | 10:34:00 | ||
7210210 | 16:04:00 | 10:30:00 | ||
7211161 | 17:07:00 | 10:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8007168 | 16:40:00 | 11:08:00 | ||
8011116 | 16:14:00 | 10:39:00 | ||
8070482 | 17:28:00 | 11:35:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
7212015 | ||||
1459144 | ||||
2111382 | ||||
8501217 | ||||
8089036 | ||||
980479 | ||||
1403329 | ||||
7102386 | ||||
7211186 | ||||
7211348 | ||||
1147552 | ||||
1086276 | ||||
249753 | ||||
2006899 | ||||
7202479 | ||||
7211183 | ||||
8121525 | ||||
1416952 | ||||
2062639 | ||||
2006947 | ||||
2159483 | ||||
2159483 | ||||
8633191 | ||||
888517 | ||||
1501858 | ||||
2044314 | ||||
1500859 | ||||
1120032 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8103012 | 17:45:00 | 11:02:00 | ||
8670962 | 18:16:00 | 12:21:00 | ||
8670896 | 18:02:00 | 12:15:00 | ||
8670997 | 18:04:00 | 11:49:00 | ||
8163607 | 17:54:00 | 12:02:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1417115 | 17:39:00 | 12:34:00 | ||
8501831 | 16:08:00 | 10:19:00 | ||
1416939 | 17:10:00 | 10:23:00 | ||
8161007 | 17:08:00 | 10:09:00 | ||
2120258 | 16:35:00 | 10:30:00 | ||
2056324 | 17:22:00 | 10:06:00 | ||
8307055 | 17:47:00 | 10:19:00 | ||
8654393 | 17:51:00 | 11:14:00 | ||
8656848 | 16:37:00 | 10:08:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8034525 | 17:52:00 | 10:21:00 | ||
8006209 | 16:53:00 | 11:06:00 | ||
8006216 | 16:50:00 | 10:45:00 | ||
8670966 | 16:52:00 | 11:25:00 | ||
8299489 | 18:12:00 | 10:22:00 | ||
8152323 | 17:52:00 | 10:13:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8444629 | 16:59:00 | 10:12:00 | ||
2116039 | 16:03:00 | 10:18:00 | ||
8073987 | 16:16:00 | 10:31:00 | ||
435165 | 16:22:00 | 10:27:00 | ||
8516466 | 17:36:00 | 10:45:00 | ||
8516966 | 16:21:00 | 11:03:00 | ||
8513901 | 17:42:00 | 11:17:00 | ||
8141071 | 16:07:00 | 10:02:00 | ||
8010582 | 17:31:00 | 10:52:00 | ||
8020804 | 16:29:00 | 11:54:00 | ||
8668737 | 16:46:00 | 11:51:00 | ||
435178 | 16:04:00 | 10:07:00 | ||
1416623 | 17:34:00 | 11:44:00 | ||
8073959 | 16:23:00 | 10:36:00 | ||
8073989 | 17:12:00 | 10:38:00 | ||
1403328 | 17:23:00 | 10:28:00 | ||
8100980 | 16:23:00 | 10:28:00 | ||
8089004 | 18:05:00 | 10:52:00 | ||
8515566 | 17:19:00 | 11:48:00 | ||
8510876 | 16:37:00 | 11:26:00 | ||
8220269 | 17:28:00 | 11:24:00 | ||
8510868 | 16:21:00 | 10:10:00 | ||
2145180 | 16:28:00 | 10:32:00 | ||
2116035 | ||||
2116074 | ||||
2045000 | 16:20:00 | 10:41:00 | ||
2101306 | 16:28:00 | 10:33:00 | ||
8260477 | 16:10:00 | 10:45:00 | ||
2120290 | 16:15:00 | 10:28:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8647685 | 17:38:00 | 11:07:00 | ||
8224228 | 16:00:00 | 10:43:00 | ||
1008375 | 17:51:00 | 10:51:00 | ||
1593590 | ||||
8650855 | 17:29:00 | 12:39:00 | ||
8655041 | 17:04:00 | 12:19:00 | ||
8130318 | 17:16:00 | 11:15:00 | ||
8030302 | 16:53:00 | 12:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8667807 | 18:06:00 | 10:33:00 | ||
9414414 | 17:17:00 | 11:58:00 | ||
8520091 | 17:03:00 | 11:39:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8030531 | 16:20:00 | 10:07:00 | ||
8074000 | 17:59:00 | 10:30:00 | ||
8442288 | 17:02:00 | 11:49:00 | ||
8657359 | 16:05:00 | 10:31:00 | ||
8011721 | 16:30:00 | 10:23:00 | ||
8089023 | 17:51:00 | 11:19:00 | ||
8658607 | 16:13:00 | 10:18:00 | ||
8664285 | 17:53:00 | 12:10:00 | ||
8664268 | 18:03:00 | 12:06:00 | ||
8519583 | 17:59:00 | 10:22:00 | ||
8516122 | 17:47:00 | 10:08:00 | ||
8670389 | 16:55:00 | 10:50:00 | ||
8030549 | 18:01:00 | 12:27:00 | ||
8517372 | 16:26:00 | |||
8515068 | 16:20:00 | 10:15:00 | ||
8502471 | 16:07:00 | |||
2101332 | 18:07:00 | 12:15:00 | ||
8089021 | 17:31:00 | 11:41:00 | ||
8502438 | 18:09:00 | 11:15:00 | ||
8089050 | 17:57:00 | 11:21:00 | ||
8422409 | 17:20:00 | 12:31:00 | ||
8182173 | 16:10:00 | 10:35:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8229966 | 16:46:00 | 11:17:00 | ||
8665069 | 18:05:00 | 10:10:00 | ||
8650858 | 16:42:00 | 11:33:00 | ||
8501230 | 17:19:00 | 10:55:00 | ||
8522484 | 17:55:00 | 12:18:00 | ||
8013138 | 17:29:00 | 11:36:00 | ||
8080977 | 16:31:00 | 10:10:00 | ||
2129170 | 16:15:00 | 10:21:00 | ||
7202495 | 16:38:00 | 10:49:00 | ||
9200268 | 16:54:00 | 11:07:00 | ||
8019245 | 17:50:00 | 10:16:00 | ||
8651381 | 17:44:00 | 12:49:00 | ||
8654392 | 17:28:00 | 12:37:00 | ||
FRA |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1284009 | 10:36:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8030546 | 11:11:00 | |||
8005508 | 10:50:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8664271 | 18:00:00 | 11:38:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8025633 | 16:32:00 | 10:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8130369 | 17:30:00 | 10:59:00 | ||
2016922 | ||||
8665071 | 16:56:00 | 10:55:00 | ||
8250912 | 11:29:00 | |||
8655262 | 17:20:00 | 11:27:00 | ||
8220467 | 17:26:00 | 11:22:00 | ||
8200222 | 16:39:00 | 11:42:00 | ||
8010761 | 16:51:00 | 10:56:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8011117 | 17:12:00 | 12:25:00 | ||
7205890 | 17:49:00 | 11:18:00 | ||
8112937 | 17:55:00 | 11:22:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
997942 | 17:50:00 | 11:44:00 | ||
8670860 | ||||
2013912 | 16:23:00 | 10:28:00 | ||
249712 | 17:47:00 | 12:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8680068 | 17:31:00 | 11:51:00 | ||
8667771 | 16:56:00 | 10:55:00 | ||
8516574 | 17:06:00 | 11:20:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1979705 | 16:24:00 | 10:19:00 | ||
1011978 | 16:34:00 | 10:15:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2111379 | ||||
2082620 | ||||
2104757 | ||||
8665065 | 17:25:00 | 11:38:00 | ||
8658611 | 16:31:00 | 10:13:00 | ||
8307019 | 16:33:00 | |||
8022850 | 16:38:00 | 10:33:00 | ||
8307015 | 17:44:00 | 11:10:00 | ||
8089049 | 10:18:00 | |||
8197412 | 17:08:00 | 12:22:00 | ||
8510875 | 11:02:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8001089 | 18:08:00 | 11:41:00 | ||
8513871 | ||||
8629124 | 18:12:00 | 12:07:00 | ||
8522478 | 17:02:00 | 10:05:00 | ||
2082699 | 17:15:00 | 10:01:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1120038 | 16:26:00 | 10:26:00 | ||
8505636 | 16:14:00 | 10:34:00 | ||
8520221 | 16:32:00 | 11:10:00 | ||
8650861 | 16:41:00 | 10:43:00 | ||
8666118 | 17:22:00 | 11:08:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8623102 | 17:23:00 | 11:28:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8516493 | 11:12:00 | |||
8519093 | 17:46:00 | 11:39:00 | ||
1390716 | ||||
8658621 | 17:37:00 | 10:38:00 | ||
8516993 | 17:00:00 | 11:32:00 | ||
8011762 | 16:35:00 | 11:37:00 | ||
8012048 | 16:51:00 | 11:21:00 | ||
8517493 | 17:34:00 | 11:18:00 | ||
8307017 | 16:47:00 | 10:25:00 | ||
2082695 | ||||
8513558 | 16:40:00 | 11:31:00 | ||
8511659 | 17:03:00 | 11:12:00 | ||
8030536 | 17:47:00 | 11:30:00 | ||
8059545 | 17:13:00 | 11:45:00 | ||
8517494 | 17:27:00 | 10:37:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8019240 | 16:54:00 | 10:29:00 | ||
8019224 | 17:17:00 | 10:19:00 | ||
2057614 | 16:25:00 | 10:42:00 | ||
8020482 | 17:41:00 | 11:28:00 | ||
8000193 | 17:03:00 | 10:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8670237 | 16:19:00 | 10:01:00 | ||
8502498 | 16:36:00 | 10:34:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1082001 | 17:34:00 | 11:11:00 | ||
8502453 | 17:40:00 | 11:30:00 | ||
7710055 | 17:39:00 | 10:48:00 | ||
8503907 | 18:00:00 | 11:14:00 | ||
7710052 | 17:08:00 | 11:13:00 | ||
2124879 | 16:16:00 | 10:13:00 | ||
8510884 | 16:58:00 | 11:23:00 | ||
8626547 | 16:29:00 | 11:18:00 | ||
8502433 | 17:11:00 | 11:22:00 | ||
8508941 | 17:44:00 | 11:28:00 | ||
8229964 | 17:32:00 | 10:39:00 | ||
8307051 | 12:11:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8656782 | 16:32:00 | 11:49:00 | ||
8016040 | 17:01:00 | 12:18:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8513905 | 17:10:00 | 10:44:00 | ||
8658633 | 17:11:00 | 11:01:00 | ||
8083004 | 17:32:00 | 10:59:00 | ||
8099108 | 17:23:00 | 11:50:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8508932 | 16:44:00 | 12:09:00 | ||
2145931 | 16:40:00 | 12:09:00 | ||
8523062 | 17:36:00 | 11:34:00 | ||
8073972 | 16:18:00 | 10:26:00 | ||
8523067 | 16:48:00 | 10:43:00 | ||
BEL |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8519829 | 16:38:00 | 11:32:00 | ||
8662016 | 16:36:00 | 10:14:00 | ||
7501279 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8680439 | 17:22:00 | 10:41:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8668548 | 18:13:00 | 12:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8326493 | 18:07:00 | 12:08:00 | ||
8032433 | 16:00:00 | 10:11:00 | ||
8302175 | 10:58:00 | |||
8127767 | 11:53:00 | |||
8044604 | 16:01:00 | 10:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8121521 | 17:38:00 | 11:41:00 | ||
8512514 | 16:54:00 | 11:44:00 | ||
8032466 | 16:30:00 | 11:37:00 | ||
7200573 | 17:28:00 | 11:43:00 | ||
7500678 | 16:38:00 | 12:05:00 | ||
886595 | 16:27:00 | 10:28:00 | ||
886614 | 17:27:00 | 11:48:00 | ||
8501830 | 17:24:00 | 11:22:00 | ||
8651399 | 17:59:00 | 10:10:00 | ||
8511170 | 16:47:00 | 10:48:00 | ||
8169950 | ||||
8650854 | 17:33:00 | 12:42:00 | ||
8637632 | 17:43:00 | 10:34:00 | ||
